Starter
Einsteigertarif für alle, die nur wenig Räume und Ressourcen benötigen
- ✓Bis zu 5 Räume
- ✓Bis zu 10 Ressourcen
- ✓1 Kalender
Wählen Sie zuerst den Einsatzbereich. Danach zeigen wir die passenden Starter-, Pro- und Ultimate-Tarife mit ihren Funktionen.
Tarife
Nach der Auswahl sehen Sie hier genau die Tarife, die zum gewählten Einsatzbereich passen.
Ideal für Raumvermietung, Coworking, Konferenz-Zentren, Ferienwohnungen.
Einsteigertarif für alle, die nur wenig Räume und Ressourcen benötigen
Ideal für alle, die eine mittlere Anzahl von Räumen / Ressourcen verwalten und von zahlreichen Zusatzfunktionen profitieren möchten
Perfekt für alle, die eine Vielzahl von Räumen verwalten und maximaler Flexibilität profitieren möchten
Ideal für alle Dienstleister, welche terminbasiert arbeiten, wie bspw. Werkstätten, Massage-Salons, Friseure, Coaches, etc.
Einsteigertarif für alle, die nur wenig Services und Ressourcen benötigen
Ideal für alle, die eine mittlere Anzahl von Services / Ressourcen verwalten und von zahlreichen Zusatzfunktionen profitieren möchten
Perfekt für alle, die eine Vielzahl von Service / Ressourcen verwalten und maximaler Flexibilität profitieren möchten
Ideal für Firmen, welche Raumbuchungen und Dienstleistungen kombinieren.
Einsteigertarif für alle, die nur wenig Räume & Services sowie Ressourcen benötigen
Ideal für alle, die eine mittlere Anzahl von Räume & Services sowie Ressourcen verwalten und von zahlreichen Zusatzfunktionen profitieren möchten
Perfekt für alle, die eine Vielzahl von Räume & Services sowie Ressourcen verwalten und maximaler Flexibilität profitieren möchten
Tarifvergleich
Vergleichen Sie hier die Details zu den einzelnen Tarifen für Ihren Einsatzbereich.
| Funktion | StarterRaumbuchungen | ProRaumbuchungen | UltimateRaumbuchungen | StarterDienstleistungen | ProDienstleistungen | UltimateDienstleistungen | StarterDienstleistungen und Raumbuchungen | ProDienstleistungen und Raumbuchungen | UltimateDienstleistungen und Raumbuchungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis bei monatlicher Zahlung | 9,90 € | 29,90 € | 69,90 € | 9,90 € | 29,90 € | 69,90 € | 17,90 € | 54,90 € | 99,00 € |
| Preis bei jährlicher Zahlung | 99,00 € | 299,00 € | 699,00 € | 99,00 € | 99,00 € | 699,00 € | 179,00 € | 549,00 € | 990,00 € |
| Buchbare Räume | Bis zu 5 Räume | Bis zu 15 Räume | Bis zu 50 Räume | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Bis zu 5 Räume | Bis zu 15 Räume | Bis zu 50 Räume |
| Buchbare Leistungen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Bis zu 5 Leistungen | Bis zu 15 Leistungen | Bis zu 50 Leistungen | Bis zu 5 Leistungen | Bis zu 15 Leistungen | Bis zu 50 Leistungen |
| Mitarbeiter, Geräte oder weitere Ressourcen | Bis zu 10 Ressourcen | Bis zu 25 Ressourcen | Bis zu 100 Ressourcen | Bis zu 10 Ressourcen | Bis zu 25 Ressourcen | Bis zu 100 Ressourcen | Bis zu 10 Ressourcen | Bis zu 25 Ressourcen | Bis zu 100 Ressourcen |
| Kalender | 1 Kalender | Bis zu 3 Kalender | Bis zu 10 Kalender | 1 Kalender | Bis zu 3 Kalender | Bis zu 10 Kalender | 1 Kalender | Bis zu 3 Kalender | Bis zu 10 Kalender |
| Dokumenten-Upload für Buchungen | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Dokumenten-Upload für Kunden-Stammdaten | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Anzeige freier Termine begrenzen (Busy-Option) | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Mehrere Kalender verwalten | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Round-Robin bei mehreren Kalendern | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Round-Robin für Ressourcen | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Schnittstelle für externe Systeme | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ |
| Versand von SMS-Benachrichtigungen | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
Nach der Bestellung ist Ihr Buchungssystem sofort einsatzbereit.
Ihre Zahlung wird monatlich automatisch über den marktführenden Zahlungsanbieter Stripe sicher abgewickelt.
Wenn sich Ihr Bedarf verändert, kann der Tarif jederzeit angepasst werden.